|
[Position Navi] Rippletown ┗Chukotei Ichiba ┗Category List ┗Ship List |
|
|||||||||
| Basic Information | |||||||||
|
Launched Year: 1998 Length: 32eet (about 9.8m) Storage Prefecture: Chiba Seating Capacity (in document): 10 |
|||||||||
| Engine Information | |||||||||
|
ヤンマー2GM20(1 of 16PS) Drive Type: Inboard Drive Fuel Type: Light Oil | |||||||||
| Equipment Information | |||||||||
| 値下げしました 425万円→398万円 主な設備 ジブファーラー フルバテンメイン &レージーバック ソリッド式ブームバンク ブルースアンカー/ロープ&チェーン マストヘットスループ ドジャー&ビミニトップ 革巻きラットステアリング&コンパス、計器BOX ジブ&ハリヤードStウィンチ(ハーケン) GPSプロッター(Hondex) オートパイロット(ST4000、レイマリン) チーク張コックピットベンチ、プシュピットベンチ 独立マリントイレ&シャワー 清水電動ポンプ&ビルジポンプ Wバッテリーシステム 陸電システム&ケーブル 陸電エアコン冷暖房(アクアエアー) ギャレー電子レンジ(100VAC) 12Vギャレー冷蔵庫 ラジオ&スピーカー ハルサイドポート ライフラインゲート(P側) トランサムシャワー ウォークスルートランサム&スイムラダー 係留ロープ、ボートフック | |||||||||
| Note | |||||||||
| 委託販売艇 値下げしました 425万円→398万円 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Ask to | |||||||||
|
|||||||||
|
[Position Navi] Rippletown ┗Chukotei Ichiba ┗Category List ┗Ship List |
| Chukotei Ichiba for PC | > |
| Chukotei Ichiba for mobile | > |