[Position Navi] Rippletown ┗Chukotei Ichiba ┗Category List ┗Ship List |
|
||||||||||
Basic Information | ||||||||||
Launched Year: 1985 Length: 53eet (about 16.2m) Storage Prefecture: Hiroshima Seating Capacity (in document): 25 |
||||||||||
Engine Information | ||||||||||
イスズ UM6SA1(1 of 145PS) Drive Type: Inboard Drive Fuel Type: Light Oil | ||||||||||
Equipment Information | ||||||||||
平成33年5月2日〜8月2日まで 第7回定期検査 小型船舶用膨張式救命器 FRL-F6型 沿海 藤倉ゴム(株) 定員6名 2018年デッキチーク張替え メイン(マスト)電動ファーラー ジブ 電動ファーラー GPS フルノ Navnet TZTouch2 15.6型ワイド マルチファンクションディスプレイ オートパイロット フルノ NAVpilot-711C 風向・風速計 B&G Triton マルチディスプレイ レーダー フルノ UZABA000011(MODEL:1942MARK-2)、 衛星非常用位置指示無線標識 大洋無線(株) SE94010(REB-24)、 岡崎のワンオフ艇でS:14.88m B:4.67m D:2.23m 14m以上20m未満 限定沿海:25名 遠洋:12名 固定式型159MHz送受信機 日本無線(株)F93049(JHS-110)、 FURUNO 8−TONE DAYLIGHT DISPLAY、 FUSO NAVIGATION SOUNDER FEG−770、 ICOM VHF MARINE IC−M506、 ICOM HF/50MHz TRANSCEIVER IC−7300 東芝テレビ43インチ、DVDプレーヤー、BOSE WAVE MASIC SYSTEM 電動ウインチ | ||||||||||
Note | ||||||||||
現状渡しとします。 写真、SPECと異なる場合は、現物を優先します。 | ||||||||||
|
||||||||||
Ask to | ||||||||||
|
[Position Navi] Rippletown ┗Chukotei Ichiba ┗Category List ┗Ship List |
Chukotei Ichiba for PC | > |
Chukotei Ichiba for mobile | > |