|
[Position Navi] Rippletown ┗Chukotei Ichiba ┗Category List ┗Ship List |
|
||||||||||
| Basic Information | ||||||||||
|
Launched Year: 1975 Length: 43eet (about 13.1m) Storage Prefecture: Oita Seating Capacity (in document): 10 |
||||||||||
| Engine Information | ||||||||||
|
ヤンマー4JH4E Vドライブ(1 of 55PS) Drive Type: Inboard Drive Fuel Type: Light Oil | ||||||||||
| Equipment Information | ||||||||||
| 1970年進水、デザイン: William Tripp トランスパックのオーシャンレーサーとして建造。 1971年クラスBで優勝。 1971〜1990ハワイでレース。 1990年からクルージングヨットに変更。 限定沿岸航行、次回定期検査 R6.3/18。 エンジンは2006年に換装、約850HR使用、3翼フェザリングペラ。 FOT=150L FWT=130L。 LOA13.34m, BMAX3.76m, DRAFT2.13m,DISPL9979kg, BALLAST4672kg,バラスト比46.82%, 帆走係数17.45。 マストヘッド、シングルスプレッダー、オンキールマスト。 ジブファーラー(ハーケン)、電動ウインドラス、サイドグラブ付スプレイフード、ひさし型ビミニ(2019.6 改造)、レーダーアーチ、84wソーラーパネル、ライフラフト、オーナーズベンチ、コクピットテーブル、コックピットクッション、スターンアンカー、ウインドベーン(Hydrovaneカナダ)、サイドゲート。 GPS、オートパイロット、デブス、風向風速。計器メーカーはシムラッド。 VHF、500w電子レンジ、1000wインバーター、オーディオ、ポータプル冷蔵庫(12V)、100V湯沸かし器。 メインスタックパック、ストロングトラック、スピン、取外し可能なバウスピリット(Code 1 スピンネーカーの為)、スピンネーカーポール(マスト格納)。 キールボルト交換(Duplex2205SUS,2021.10)、マストチェック&スタンディングリギン交換(2021.10)、ブームshortに交換、マストステップ交換、デッキ再製、ミッドシップ後部のライフライントップをパイプに交換。 アイスボックスをIsotherm冷蔵庫に改造。 * トランスパックレース用にオリジナルとMKVをミックスしたワンオフ艇です。(キールはMK1の様) | ||||||||||
| Note | ||||||||||
| 原則として現状渡しと致します。 仕様、写真と現物が異なる場合は、現物を優先致します。 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Ask to | ||||||||||
|
||||||||||
|
[Position Navi] Rippletown ┗Chukotei Ichiba ┗Category List ┗Ship List |
| Chukotei Ichiba for PC | > |
| Chukotei Ichiba for mobile | > |