[Position Navi] Rippletown ┗Chukotei Ichiba ┗Category List ┗Ship List |
|
|||||||||
Basic Information | |||||||||
Launched Year: 1975 Length: 22eet (about 6.7m) Storage Prefecture: Mie Seating Capacity (in document): 8 |
|||||||||
Engine Information | |||||||||
ヤマハ2スト(1 of 5PS) Drive Type: Outboard Drive Fuel Type: ガソリン | |||||||||
Equipment Information | |||||||||
セール、安全装備一式 限定沿海(夜間航行不可) 陸地保管のため、船齢の割りにはハルはきれいです。 | |||||||||
Note | |||||||||
保管場所で現状渡しになります。オプションで船底塗料の塗装や船検手続き等の各種サービスを承りますので相談下さい。 なお、弊社マリーナに係留を希望される方で初心者の方にはあご湾内での操船の手ほどきを行いますのでご安心下さい。 | |||||||||
|
|||||||||
Ask to | |||||||||
|
[Position Navi] Rippletown ┗Chukotei Ichiba ┗Category List ┗Ship List |
Chukotei Ichiba for PC | > |
Chukotei Ichiba for mobile | > |